Quanto custariam os videogames antigos se fossem lançados hoje?
Se consoles clássicos fossem lançados hoje?
Você já se perguntou quanto custariam os videogames clássicos se fossem lançados no Brasil nos dias atuais? Usando um método inusitado — comparar quantos exemplares de jornal se poderia comprar com o valor original — podemos ter uma ideia interessante dessa conversão!
Como funciona a conta?
Imagine que, na época, o valor de um console era suficiente para comprar um determinado número de jornais. Hoje, com o preço atual de um periódico, esse número se converte em reais. É uma forma curiosa — ainda que não exata — de ter noção do impacto dos preços históricos no contexto econômico de hoje.
Preços “convertidos” para 2025
| Console / Portátil | Preço original | Jornais equivalentes | Valor estimado em reais (2025) |
|---|---|---|---|
| Atari (1983) | Cr$ 119 mil | 915 | ~ R$ 2.746 |
| Intellivision (1984) | Cr$ 350 mil | 875 | ~ R$ 2.625 |
| Odyssey (1983) | Cr$ 150 mil | 1.153 | ~ R$ 3.461 |
| Master System (1989) | NCz$ 3.500 | 777 | ~ R$ 2.333 |
| Super Nintendo (1993) | Cr$ 25 mil | 500 | ~ R$ 1.500 |
| Mega Drive (1990) | Cr$ 70 mil | 1.000 | ~ R$ 3.000 |
| Nintendo 64 (1996) | R$ 659 | 659 | ~ R$ 1.977 |
| Dreamcast (1999) | R$ 900 | 720 | ~ R$ 2.160 |
| GameCube (2004) | R$ 700 | 318 | ~ R$ 955 |
| PlayStation 2 / Xbox (2004) | R$ 1.000 | 454 | ~ R$ 1.364 |
| Wii (2006) | R$ 2.400 | 960 | ~ R$ 2.880 |
| Xbox 360 (2006) | R$ 3.000 | 1.200 | ~ R$ 3.600 |
| PlayStation 3 (2010) | R$ 2.000 | 800 | ~ R$ 2.400 |
| Game Boy (1991) | Cr$ 145 mil | 483 | ~ R$ 1.450 |
| Game Gear (1991) | Cr$ 190 mil | 633 | ~ R$ 1.900 |
| Nintendo DS (2004) | R$ 900 | 409 | ~ R$ 1.227 |
| PSP (2005) | R$ 1.200 | 480 | ~ R$ 1.440 |
Contexto econômico atual (2025)
- Jogos estão mais caros: lançamentos recentes chegam a R$ 399,90 no Brasil.
- Alta do dólar e tarifas continuam pesando: o Xbox Series X e o PS5 Pro já passam dos US$ 600-700 lá fora.
- Poder de compra diferente: salário médio e custo de vida mudam completamente a percepção dos preços.
Por que essas comparações ainda são interessantes?
Mesmo que o cálculo seja uma aproximação, ele mostra o quanto o acesso aos consoles sempre foi restrito e como, mesmo hoje, continua sendo necessário planejamento financeiro para adquirir um videogame de última geração.
Atualização final para 2025
Hoje, consoles continuam sendo considerados "luxos". Se um PlayStation 3 de 2010 convertido sairia em torno de R$ 2.400, o PS5, no lançamento, chegou a R$ 4.999 no Brasil — praticamente o dobro. Ou seja, os videogames sempre foram caros, mas o salto atual reforça como ainda estão longe da realidade da maioria dos brasileiros.
Fontes: GameFM, Canaltech, Estadão, Olhar Digital, O Povo.
Preços de Lançamento de Consoles Modernos no Brasil
| Console | Ano de Lançamento | Preço de Lançamento (Brasil) |
|---|---|---|
| PlayStation 4 | 2013 | R$ 3.999 |
| PlayStation 5 (Digital) | 2020 | R$ 4.499 |
| PlayStation 5 (Disco) | 2020 | R$ 4.999 |
| Xbox One | 2013 | R$ 2.199 |
| Xbox Series S | 2020 | R$ 2.999 |
| Xbox Series X | 2020 | R$ 4.999 |
| Nintendo Switch | 2017 | R$ 2.999 |

Comentários
Postar um comentário